Dashboard Completo de Resultados - Campanha Google Ads
Investimento
R$ 150
PerĂodo
7 Dias
ROI
+320%
Status
đ„ TOP
Cliques Totais
ImpressÔes
Taxa de ConversĂŁo
Custo por Clique
ConversÔes Totais
CTR Médio
Custo Total
ROAS
| Palavra-Chave | Cliques | CPC | ConversÔes | Taxa Conv. |
|---|---|---|---|---|
| Progames | 245 | R$ 0.38 | 12 | 4.90% |
| Games Online | 189 | R$ 0.42 | 8 | 4.23% |
| Jogos Multiplayer | 156 | R$ 0.45 | 6 | 3.85% |
| Plataforma Gaming | 134 | R$ 0.40 | 5 | 3.73% |
| Torneios Online | 112 | R$ 0.48 | 4 | 3.57% |
| ID | TĂtulo do AnĂșncio | Cliques | CTR | ConversĂ”es |
|---|---|---|---|---|
| Ad 001 | Progames - Jogue Agora | 234 | 8.2% | 11 |
| Ad 002 | Ganhe PrĂȘmios Reais | 198 | 7.5% | 9 |
| Ad 003 | Multiplayer 24/7 | 167 | 6.8% | 7 |
| Ad 004 | Torneios Semanais | 145 | 6.1% | 5 |
| Ad 005 | BĂŽnus para Novos | 156 | 6.9% | 6 |
| Campanha | Cliques | ImpressÔes | CTR | ConversÔes | Taxa Conv. | Custo | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanha 1 | 245 | 3200 | 7.66% | 12 | 4.90% | R$ 103 | R$ 0.42 |
| Campanha 2 | 189 | 2800 | 6.75% | 8 | 4.23% | R$ 79 | R$ 0.42 |
| Campanha 3 | 312 | 4100 | 7.61% | 18 | 5.77% | R$ 131 | R$ 0.42 |
| Campanha 4 | 156 | 2100 | 7.43% | 6 | 3.85% | R$ 66 | R$ 0.42 |
| Campanha 5 | 278 | 3600 | 7.72% | 14 | 5.04% | R$ 117 | R$ 0.42 |
ROI Estimado
+320%
Custo Médio
R$ 0,42
Melhor Campanha
Campanha 3
Taxa Média CTR
7.46%
R$ 2,59
Média entre campanhas
7.46%
Acima da média do mercado
8.3
Média de 7 dias
94%
Orçamento utilizado
Investimento Total
R$ 150
7 dias de campanha
Retorno Gerado
R$ 480
+320% de ROI
Lucro LĂquido
R$ 330
Ganho total
Performance
â TOP
Excelente desempenho